Smartphone Samsung A566E Galaxy A56 5G 8GB/128GB Duos Black
989₾
Viewed 1990 times
Categories
Cart
Account
Search
Recent View
All Categories
×
-
All Categories
- Accessories
- Air Cleaner
- Air Conditioning
- All in one PC
- Audio| Video Accessories
- Aux Cable
- Battery
- Blender
- Boiler
- Boombox
- Bread Maker
- Built in Kitchen Dishwasher
- Built in Kitchen Electric Oven
- Built in Kitchen HOB
- Built in Kitchen Hood
- Built in Kitchen Microwave
- Cable Adapter
- Car Charger
- Car Holder
- Card Reader
- Cartridge
- Case
- Charger
- Chopper
- Cleaner
- Coffee Maker
- Converter
- Cooler Fan
- CPU
- Deep-Fryer
- Desk
- Digital camera
- Dishwasher
- Dock Station
- Dron
- Dryer
- DVD
- Electric brush
- Electric Heater
- Electric oven
- Epilator
- External HDD
- Fan
- FM Transmiter
- Freezer
- Fruit Dryer
- Game
- Game Console
- Gaming chair
- Gas Heater
- GPU
- Grill
- Hair Dryer
- Hair Roller
- Hair Straightener
- Hair Trimmer
- HDD Case
- HDMI Cable
- Headset
- Home Theatre
- IP Camera
- Iron
- IT Accessories
- Joystick
- Juicer
- Kettle
- Keyboard
- Kitchen HOB
- Kitchen Machine
- Lan Cable
- Lan Card
- Meat Machine
- Microphone
- Microwave
- Mixer
- Mobile Phones
- Module
- Monitor
- Motherboard
- Mouse
- Mouse Pad
- Multi Boiler
- Music Center
- Network Passive
- Notebook Case
- Notebook Charger
- Notebook Stand
- Notebooks
- Other accessories of TV
- Other PC Components
- Oven
- Pancake pan
- Paper
- PC Case
- Popcorn Maker
- Power Bank
- Power Cable
- Printer
- Projector
- Projector Screen
- PSU
- RAM
- Refrigerator
- Scale
- Scooter
- Screen Protector
- SD Card
- Selfie Stick
- Shaver
- Smart Accessories
- Smart Home
- Smart Watch
- Speakers
- SSD & HDD Memory
- Standing burner
- Surge Protector
- Switch
- Tablet (Tab)
- TECHWISH PC
- Toaster
- Toner
- Tripod
- TV
- TV hanger
- UPS
- USB Cable
- USB Disk Reader
- USB Hub
- USB Memory
- USB Receiver
- Vacuum Cleaner
- VGA Cable
- Videocamcorder
- Vinyl
- Voice Recorder
- Washing Machine
- Water dispenser
- Web Camera
- Wheel
- Wi-Fi Router
- Wine opener
- Wireless Charger
- Wireless Headset
- Wireless Speaker
- Yogurt Maker
Shopping Cart
×
Your shopping cart is empty!
Search
×
Recent View Products
×
| ზოგადი ინფორმაცია | ||
| ბრენდი | Samsung | |
| ორი SIM-ბარათის მხარდაჭერა | დიახ | |
| SIM ტიპი | Nano-SIM | |
| მოდელი/PN | SM-A566EZKACAU | |
| სერია | Galaxy A56 | |
| გამოყენებული მასალა | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass), aluminum frame | |
| ზოგადი | ||
| 3G | დიახ | |
| 4G (LTE) | დიახ | |
| 5G | დიახ | |
| ორმაგი ენერგოდამზოგველი | დიახ | |
| eSIM | დიახ | |
| 2G | დიახ | |
| 4.5G (LTE-A) | დიახ | |
| ეკრანი | ||
| დიაგონალი | 6.7 | |
| გარჩევადობა | 1080 x 2340 | |
| ეკრანის ფორმატი | 19.5:9 | |
| ეკრანის/პანელის ტიპი | Super AMOLED | |
| HDR მხარდაჭერა | HDR 10+ | |
| პიქსელი თითოეულ ინჩზე | 385 | |
| ფერების რაოდენობა | 16M | |
| სიკაშკაშე | 1200 nits | |
| განახლების სიხშირე | 120 Hz | |
| ეკრანის დაცვა | Corning Gorilla მინა Victus+ | |
| პროცესორი | ||
| გრაფიკული პროცესორი | Xclipse 540 | |
| პროცესორის მწარმოებელი | Samsung | |
| პროცესორის/ჩიპსეტის ტიპი | Exynos 1580 (4 nm) | |
| პროცესორის მოდელი | Octa-core (1x2.9 GHz & 3x2.6 GHz & 4x1.9 GHz) | |
| ბირთვების რაოდენობა | 8 | |
| კამერა | ||
| კამერის რაოდენობა | 3 | |
| ძირითადი კამერის ვიდეო გარჩევადობა | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
| მთავარი კამერა MP | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56, 1.0µm, PDAF, OIS | |
| მე-2 კამერა MP | 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06, 1.12µm | |
| მე-3 კამერა MP | 5 MP, f/2.4, (macro) | |
| ნათება | დიახ | |
| HDR | დიახ | |
| პანორამა | დიახ | |
| წინა კამერა | ||
| სელფის ძირითადი კამერა MP | 12 | |
| სელფის კამერა | 12 MP, f/2.2, (wide) | |
| წინა კამერის ვიდეოს გარჩევადობა | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 10-bit HDR | |
| მეხსიერება | ||
| შიდა მეხსიერება | 128 GB | |
| RAM მოცულობა | 8 GB | |
| სენსორები | ||
| თითის ანაბეჭდი | under display, optical | |
| აქსელერომეტრი | დიახ | |
| კომპასი | დიახ | |
| გიროსკოპი | დიახ | |
| სიახლოვე | დიახ | |
| GPS | ||
| Beidou | დიახ | |
| A-GPS | დიახ | |
| Galileo | დიახ | |
| GLONASS | დიახ | |
| QZSS | დიახ | |
| ხმა | ||
| სტერეო ხმა | დიახ | |
| მიკროფონი | დიახ | |
| ხმამაღლა საუბრის რეჟიმი | დიახ | |
| FM | ||
| FM რადიო | არა | |
| ინტერფეისი | ||
| USB Type-C | დიახ | |
| 3.5 მმ აუდიო ჯეკი | არა | |
| დაკავშირების შესაძლებლობა | ||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| NFC | დიახ | |
| Wi-Fi Direct | დიახ | |
| ელემენტი | ||
| ელემენტის აღწერა | 5000 mAh | |
| სწრაფი დამუხტვა | 45W | |
| წყალგამძლე | ||
| წყალგამძლეობის სტანდარტი | IP67 | |
| წყალგამძლეობა | 1მ-მდე 30 წთ-ით | |
| სამუშაო სისტემა | ||
| ოპერაციული სისტემა | Android OS | |
| ოპერაციული სისტემის ვერსია | 15 | |
| ფერი | ||
| ფერი | შავი | |
| ზომები | ||
| ზომები (სიმაღლე x სიგანე x სიღრმე) | 16.22 x 7.75 x 0.74 cm | |
| წონა | ||
| წონა | 198 გ | |
| გარანტია | ||
| გარანტია ფიზიკური პირისთვის | 24 თვე | |

